Bitmap
|
|||||||||||||||||
錐套-ISO公制孔徑與鍵槽對照表 | |||||||||||||||||
ISO 孔徑 Bore |
鍵槽 keyway |
鍵棒 keybar |
提供孔徑 | ||||||||||||||
D | 寬w x 高h | 寬度 | 高度H | 1008 | 1108 | 1210 | 1215 | 1310 | 1610 | 1615 | 2012 | 2017 | 2517 | 2525 | 3020 | 3030 | |
9 | 3x1.4 | 3 | 3 | ★ | ★ | ||||||||||||
10 | 3x1.4 | 3 | 3 | ★ | ★ | ||||||||||||
11 | 4x1.8 | 4 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
12 | 4x1.8 | 4 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
14 | 5x2.3 | 5 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
15 | 5x2.3 | 5 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
16 | 5x2.3 | 5 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
18 | 6x2.8 | 6 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
19 | 6x2.8 | 6 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
20 | 6x2.8 | 6 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
22 | 6x2.8 | 6 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
24 | 8x3.3 | 8 | 7 | (★) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
25 | 8x3.3 | 8 | 7 | (★) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
28 | 8x3.3 | 8 | 7 | (★) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
30 | 8x3.3 | 8 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
32 | 10x3.3 | 10 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
33 | 10x3.3 | 10 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
35 | 10x3.3 | 10 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
38 | 10x3.3 | 10 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
40 | 12x3.3 | 12 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
42 | 12x3.3 | 12 | 8 | (★) | (★) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
45 | 14x3.8 | 14 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
48 | 14x3.8 | 14 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
50 | 14x3.8 | 14 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
55 | 16x4.3 | 16 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
60 | 18x4.4 | 18 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
65 | 18x4.4 | 18 | 11 | (★) | (★) | ★ | ★ | ||||||||||
70 | 20x4.9 | 20 | 12 | ★ | ★ | ||||||||||||
75 | 20x4.9 | 20 | 12 | ★ | ★ | ||||||||||||
*大外徑A | 35 | 38 | 47.5 | 47.5 | 51 | 57 | 57 | 70 | 70 | 85.5 | 85.5 | 108 | 108 | ||||
錐套長度L | 22.3 | 22.3 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 31.8 | 44.5 | 44.5 | 63.5 | 50.8 | 76.2 | ||||
扳手編號NO. | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||
扭力矩(Nm) | 5.7 | 5.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 49 | 49 | 92 | 92 | ||||
螺絲(insh) B.S.W.Screws |
1/4"x1/2 " | 3/8"x5/8" | 7/16"x7/8" | 1/2"x1" | 5/8"x1-1/4" | ||||||||||||
平均重量(Kg) | 1/8 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.95 | 2.61 | 3.8 | ||||
▲ | 單位:mm | ||||||||||||||||
▲ | 鍵槽為公制BS4235:part1:1972,GB1095并且符合ISO國際標準化組織推薦的標準,但標有()的除外,其鍵槽較淺。 | ||||||||||||||||
▲ | 錐套現(xiàn)貨庫存材質(zhì):鑄鐵(GG25);內(nèi)孔現(xiàn)貨庫存,同表列規(guī)格。 | ||||||||||||||||
▲ | 傳動裝置為馬力100Hp以上,轉(zhuǎn)速200rpm以下或高振動設(shè)備的轉(zhuǎn)子,請采用5050(heavy duty drives)以上錐套。 |
C-KING廠家TB供應(yīng)錐套