冷卻塔產(chǎn)品專用于品方泛用于冷凍業(yè),空調(diào)業(yè),電力業(yè),注塑業(yè),化工業(yè),漂染業(yè) 中央空調(diào) 冷庫 注塑機(jī) 空壓機(jī) 鋼鐵 ,包裝,保修期:在正常使用的情況下免費(fèi)保修壹年。
圓型冷卻塔說明:
1.框架 采用架式結(jié)果設(shè)計,框架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,剛性好;冷卻塔運(yùn)行時的載荷均勻的分布在每一個基礎(chǔ)之上,運(yùn)行平穩(wěn)。所有結(jié)構(gòu)件均經(jīng)熱浸鋅處理,具有良好的防銹防腐性能。
2.玻璃鋼件(F.R.P)采用優(yōu)質(zhì)面膠、不飽和聚脂樹脂和玻璃纖維為原材料,配以標(biāo)準(zhǔn)化之模具進(jìn)行制作,玻璃鋼產(chǎn)品表面光滑、色彩均勻、耐老化、不退色,歷久猶新。
3.電機(jī)采用全封閉冷卻塔專用電機(jī),防護(hù)等級IP54,密封性能好,適合在濕熱的環(huán)境中運(yùn)行,運(yùn)行噪音低,使用壽命長。
4.風(fēng)機(jī) 選用寬葉片前傾式空間扭曲低轉(zhuǎn)速鋁合金軸流式風(fēng)機(jī),具有轉(zhuǎn)速低、風(fēng)量大、運(yùn)行噪音低、動平衡性能好等優(yōu)點(diǎn)。風(fēng)機(jī)角度可調(diào),可滿足客戶對風(fēng)量、噪音等工藝方面的不同需要。
5.減速裝置 減速箱采用進(jìn)口軸承,配以進(jìn)口三角皮帶,使冷卻塔減速裝置運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
6.填料 由優(yōu)質(zhì)改性P.V.C平片經(jīng)熱水加熱壓縮而成。獨(dú)特的斜梯型波設(shè)計,使填料表面的氣流水流分布均勻,熱交換性能顯著提高;同時還具有抗紫外線、阻燃、耐寒、耐化學(xué)腐蝕等優(yōu)點(diǎn),
7.轉(zhuǎn)頭 采用鋁合金材料制作,內(nèi)裝進(jìn)口軸承,安裝精度高,配合緊密,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用壽命長
8.蓄水盆 為大蓄水量和高水位設(shè)計,避免開機(jī)抽空,保證配套設(shè)備運(yùn)行正常。
圓形冷卻塔基本參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)型(LFT8T-1000T) | |||||||||||||||
型號 | 流量 | 風(fēng)量(約) | 塔體直徑 | 塔體高度 | 風(fēng)扇直徑 | 電機(jī) | 布水轉(zhuǎn)頭 | 灑水管 | 管徑(mm) | 重量(約KG) | 噪音 | ||||
M3/h | CMM | MM | MM | MM | 進(jìn)出水 | 排水 | 溢水 | 補(bǔ)水 | 凈重 | 運(yùn)行重量 | dbA | ||||
8T | 6.23 | 70 | 930 | 1460 | 550 | 0.18KW-6P | 1.5寸4孔 | 15-4條 | 40 | 25 | 25 | 15 | 42 | 180 | 52 |
10T | 7.81 | 85 | 930 | 1640 | 650 | 0.18KW-6P | 1.5寸4孔 | 15-4條 | 40 | 25 | 25 | 15 | 46 | 190 | 52.5 |
15T | 11.7 | 140 | 1170 | 1525 | 650 | 0.37KW-6P | 2寸4孔 | 20-4條 | 50 | 25 | 25 | 15 | 60 | 298 | 52.5 |
20T | 15.62 | 160 | 1170 | 1690 | 770 | 0.56KW-6P | 2寸4孔 | 20-4條 | 50 | 25 | 25 | 15 | 80 | 320 | 52.5 |
25T | 19.51 | 200 | 1400 | 1875 | 770 | 0.75KW-6P | 3寸4孔 | 40-4條 | 80 | 25 | 25 | 15 | 110 | 540 | 53 |
30T | 23.4 | 230 | 1650 | 1845 | 770 | 0.75KW-6P | 3寸4孔 | 40-4條 | 80 | 25 | 25 | 15 | 135 | 550 | 53 |
40T | 32.21 | 280 | 1650 | 1910 | 930 | 1.5KW-6P | 3寸4孔 | 40-4條 | 80 | 25 | 25 | 15 | 150 | 590 | 53 |
50T | 39.24 | 330 | 1830 | 1940 | 930 | 1.5KW-6P | 3寸4孔 | 40-4條 | 80 | 25 | 25 | 15 | 210 | 1050 | 53 |
60T | 46.8 | 420 | 2100 | 2080 | 1180 | 1.5KW-8P | 4寸6孔 | 40-6條 | 100 | 25 | 25 | 15 | 260 | 1280 | 53.5 |
80T | 62.64 | 450 | 2100 | 2180 | 1180 | 1.5KW-8P | 4寸6孔 | 40-6條 | 100 | 25 | 25 | 15 | 290 | 1410 | 54 |
100T | 78.12 | 700 | 2300 | 2350 | 1200 | 2.2KW-8P | 4寸4孔 | 50-4條 | 100 | 25 | 25 | 15 | 550 | 1650 | 54 |
125T | 97.56 | 830 | 2900 | 2345 | 1450 | 2.2KW-8P | 5寸4孔 | 65-4條 | 125 | 25 | 25 | 20 | 580 | 1700 | 55 |
150T | 117 | 950 | 2900 | 2525 | 1450 | 4KW-10P | 6寸4孔 | 80-4條 | 150 | 25 | 25 | 20 | 600 | 1750 | 55.5 |
175T | 136.8 | 1150 | 3310 | 2870 | 1750 | 4KW-10P | 6寸4孔 | 80-4條 | 150 | 25 | 25 | 20 | 870 | 2000 | 55.5 |
200T | 156.2 | 1250 | 3310 | 2870 | 1750 | 5.5KW-4P | 6寸4孔 | 80-4條 | 150 | 25 | 25 | 20 | 900 | 2100 | 56 |
225T | 175.5 | 1500 | 4120 | 3640 | 2130 | 5.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6條 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1100 | 2870 | 56 |
250T | 195.1 | 1750 | 4120 | 3640 | 2130 | 7.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6條 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1200 | 2950 | 57 |
300T | 234 | 2000 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5KW-4P | 8寸6孔 | 80-6條 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1820 | 4050 | 58 |
350T | 273.2 | 2200 | 4730 | 3650 | 2430 | 7.5KW-6P | 8寸6孔 | 80-6條 | 200 | 40 | 40 | 25 | 1890 | 4100 | 59 |
400T | 312.1 | 2400 | 5600 | 3870 | 2740 | 7.5KW-6P | 8寸6孔 | 80-6條 | 200 | 50 | 50 | 40 | 2920 | 5900 | 60 |
500T | 372.4 | 2600 | 5600 | 3970 | 2740 | 7.5KW-6P | 10寸8孔 | 80-8條 | 250 | 50 | 50 | 40 | 3010 | 6000 | 60 |
600T | 468 | 3750 | 6600 | 4900 | 3400 | 11KW-6P | 10寸8孔 | 80-8條 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4050 | 9450 | 60.5 |
700T | 574.2 | 4000 | 6600 | 4900 | 3400 | 11KW-6P | 10寸8孔 | 80-8條 | 250 | 80 | 80 | 40 | 4200 | 9650 | 61 |
800T | 626.4 | 5000 | 7600 | 4950 | 3700 | 15KW-6P | 12寸8孔 | 100-8條 | 300 | 100 | 100 | 50 | 4900 | 12100 | 61.5 |
1000T | 781.2 | 5500 | 7600 | 4950 | 3700 | 15KW-6P | 12寸8孔 | 100-8條 | 300 | 100 | 100 | 50 | 5100 | 12400 | 62 |
LFT設(shè)計工況:進(jìn)水溫度37℃,出水溫度32℃,濕球溫度28℃,干球溫度31.8℃,大氧壓力99400Pa 降幅5℃ |