精確匹配 排氣量與實(shí)際用氣量精確匹配,避免機(jī)組空轉(zhuǎn)的能耗恒壓節(jié)能 壓力波動(dòng)范圍控制±0.01MPa,免去壓力爬升的能耗靜音環(huán)保 高效的矢量控制技術(shù),降低機(jī)組震動(dòng),實(shí)現(xiàn)超級(jí)靜
![]() |
顯示內(nèi)容——省電看得見(jiàn) ◇頻率(HZ) ◇功率(KW) ◇電壓 ◇電機(jī)轉(zhuǎn)速 ◇電機(jī)電流 ◇運(yùn)行小時(shí) |
![]() ![]() |
電流矢量變頻器且放大一檔 SCR變頻機(jī)組采用矢量控制技術(shù),從而使得機(jī)組可以在極其寬廣的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)確保在電機(jī)升溫*小的條件下得到合適的扭矩去平穩(wěn)地驅(qū)動(dòng)空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。 矢量控制技術(shù)將定子電流含有的勵(lì)磁和轉(zhuǎn)矩兩個(gè)矢量分離,分別進(jìn)行控制,然后合成并轉(zhuǎn)換成變頻參數(shù)的控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁轉(zhuǎn)矩的有效控制。 即使在低速工況下也能保持電機(jī)在較低溫度下運(yùn)行。這套高效轉(zhuǎn)換技術(shù)使得一般變頻器不可避免產(chǎn)生的噪音和有害諧波被抑制在*低水平。運(yùn)用新一代專制矢量變頻控制將直流轉(zhuǎn)換成交流,提高了抗高溫能力,擁有更高的轉(zhuǎn)換效率,節(jié)省損耗并提高可靠性。 |
![]() |
變頻專用電機(jī) 采用的電機(jī)是為適應(yīng)寬廣的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)而專門設(shè)計(jì)的。這種優(yōu)化確保 |
型號(hào) | 功率(KW) | 馬力(Hp) | 排氣量(M³/Min) | 壓力(Bar) | 外型尺寸(L×W×H) | 重量(Kg) | 出口尺寸 |
SCR30DV-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 590 | Rc 1 |
SCR30DV-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30DV-10 | 3.5 | 10 | |||||
SCR50DV-7 | 37 | 50 | 6.1 | 7 | 1600*1000*1360 | 870 | Rc 1 1/2 |
SCR50DV-8 | 6.0 | 8 | |||||
SCR50DV-10 | 5.0 | 10 | |||||
SCR60DV-7 | 45 | 60 | 7.3 | 7 | 1820*1000*1360 | 960 | Rc 1 1/2 |
SCR60DV-8 | 7.2 | 8 | |||||
SCR60DV-10 | 7.1 | 10 | |||||
SCR75DV-7 | 55 | 75 | 10.2 | 7 | 2200*1360*1755 | 1830 | DN50 |
SCR75DV-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75DV-10 | 8.3 | 10 | |||||
SCR100DV-7 | 75 | 100 | 13.3 | 7 | 2200*1360*1755 | 1870 | DN50 |
SCR100DV-8 | 12.9 | 8 | |||||
SCR100DV-10 | 11.8 | 10 | |||||
SCR100DV-12.5 | 8.8 | 12.5 | |||||
SCR125DV-7 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 2800*1600*1775 | 2600 | DN65 |
SCR125DV-8 | 15.1 | 8 | |||||
SCR125DV-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125DV-12.5 | 12.8 | 12.5 | |||||
SCR150DV-7 | 110 | 150 | 20.1 | 7 | 2800*1600*1775 | 2700 | DN65 |
SCR150DV-8 | 19.5 | 8 | |||||
SCR150DV-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150DV-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180DV-7 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3100 | DN65 |
SCR180DV-8 | 23.4 | 8 | |||||
SCR180DV-10 | 20.5 | 10 | |||||
SCR180DV-12.5 | 17.3 | 12.5 | |||||
SCR220DV-7 | 160 | 220 | 28.1 | 7 | 2700*1750*1850 | 3200 | DN65 |
SCR220DV-8 | 27.6 | 8 | |||||
SCR220DV-10 | 23 | 10 | |||||
SCR220DV-12.5 | 20.1 | 12.5 | |||||
SCR250DV-7 | 185 | 250 | 31.8 | 7 | 2700*1820*1850 | 3500 | DN80 |
SCR250DV-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR250DV-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR250DV-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270DV-7 | 200 | 270 | 35 | 7 | 2700*1820*1850 | 3600 | DN80 |
SCR270DV-8 | 33.6 | 8 | |||||
SCR270DV-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270DV-12.5 | 27.2 | 12.5 | |||||
SCR300DV-7 | 220 | 300 | 38.5 | 7 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300DV-8 | 38.3 | 8 | |||||
SCR300DV-10 | 33.1 | 10 | |||||
SCR300DV-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340DV-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5200 | DN100 |
SCR340DV-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340DV-10 | 38.2 | 10 | 3200*2050*2200 | ||||
SCR340DV-12.5 | 32.8 | 12.5 | |||||
SCR375DV-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3460*2050*2200 | 5600 | DN100 |
SCR375DV-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375DV-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375DV-12.5 | 38.6 | 12.5 |
備注:1、此氣量參數(shù)為換算到標(biāo)準(zhǔn)工況下的論氣量,終以實(shí)測(cè)為準(zhǔn)。
2、外觀、規(guī)格如改進(jìn),恕不行通知。