Free air deliver/(m3/min/Mpa)排氣量/排氣壓力 | 5.2/0.7 5.0立方米/0.8兆帕 4.5/1.0 3.8/1.2 |
Power(KW/HP)功率 | 30千瓦/40匹 |
No.of compression stage壓縮等級 | Single stage單極 |
Ambient temperature(0C)環(huán)境溫度 | -5--+45 |
Cooling model冷卻方式 | Air cooling風冷 |
Discharge temperature(0C)排氣溫度 | Ambient temperature+15 |
Lubricant(L)潤滑油量 | 18 |
Noise level(Db)噪音 | 62±2 |
Drive method驅(qū)動方式 | Multivee belt皮帶傳動 |
Electricity(V/ph/Hz)電源 | 380/3/50 |
Dimension:L*W*H(mm)尺寸 | 1150×900×1350 |
Weight(kg)重量 | 580 |
Air outlet pipe diameter(inch/mm)出口管徑 | 1 1/4” |
供應40匹30千瓦巨風牌雙螺桿空氣壓縮機