![]() |
![]() ![]() ![]() |
天躍商用機(jī)系列
產(chǎn)品詳情
商用機(jī)天躍 風(fēng)量 功率 電源 風(fēng)機(jī)類(lèi)型 噪聲 儲(chǔ)水量 耗水量 外型尺寸(mm) 出風(fēng)口尺寸 重量 適用面積
m3/h 千瓦(KW) V/HZ dB(A) 升(L) L/h 長(zhǎng) 寬 高 (mm) kg m2
JH25AM-31D3 25000 2.2 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 200-251
JH30AM-31D3 30000 3 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 251-300
JH25AM-32D3 25000 2.2/0.75 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 200-251
JH30AM-32D3 30000 3/1 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 251-300
m3/h 千瓦(KW) V/HZ dB(A) 升(L) L/h 長(zhǎng) 寬 高 (mm) kg m2
JH25AM-31D3 25000 2.2 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 200-251
JH30AM-31D3 30000 3 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 251-300
JH25AM-32D3 25000 2.2/0.75 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 200-251
JH30AM-32D3 30000 3/1 380/50 軸流 ≤85 60 25-30 1310 1270 1320 760×760 165 251-300
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。