![]() |
![]() ![]() ![]() |
移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)
產(chǎn)品詳情
移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)
型號(hào):電動(dòng)移動(dòng)式螺桿機(jī)
產(chǎn)品特征:
DCY系列電動(dòng)移動(dòng)螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)移動(dòng)螺桿式空氣壓縮機(jī)特點(diǎn):
1.采用高效率##電機(jī),實(shí)現(xiàn)效率*大化;
2.*大的操作靈活性,即使狹窄的施工現(xiàn)場(chǎng)也能進(jìn)出自如。獨(dú)有的德國(guó)DSR行走系統(tǒng),方便運(yùn)輸,降低了運(yùn)轉(zhuǎn)成本;
3.整機(jī)智能化控制,精心搭配世界##電機(jī)元件和德國(guó)MANN產(chǎn)品,確保機(jī)組安全,穩(wěn)定運(yùn)行,無(wú)需專人守護(hù)。
型號(hào)Type 排氣量
(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 功率(KW) 接口尺寸 外形尺寸
(L×W×H)mm 凈重(Kg) 備注
DDY-3.8/7 3.8 7 22 2-Rp3/4 2970*1480*1280 2960*1475*1425 1000
2輪帶罩
DDY-5/7 5 7 30 2970*1480*1280 3400*1785*1700 1250
DDY-3.5/13 3.5 1.3 30 2970*1480*1280 3600*1800*1700 1250
DDY-6.5/7 6.5 7 37 2970*1480*1280 1300
DDY-5.6/10 5.6 10 37 2970*1480*1280 1300
DDY-4.8/13 4.8 13 37 2970*1480*1280 1300
DDY-7/7 7 7 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6.9/10 6.9 10 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6/10 6 13 45 2970*1480*1280 1400
DDY-10.5/7 10.5 7 55 Rp1 1/4
2-Rp3/4 3530*1980*1887 1700
DDY-8.7/10 8.7 10 55 3530*1980*1887 1700
DDY-7.6/13 7.6 13 55 3530*1980*1887 1700
DDY-13.6/7 13.6 7 75 3530*1980*1887 2400
DDY-11.6/10 11.6 10 75 3530*1980*1887 2400
DDY-9.8/13 9.8 13 75 3530*1980*1887 2400
DDY-16.3/7 16.3 7 90 3530*1980*1887 2500
DDY-14.6/10 14.6 10 90 3530*1980*1887 2500
DDY-12.3/13 12.3 13 90 3530*1980*1887 2500
DDY-21/7 21 7 110 2-Rp2
2-Rp3/4 4330*1980*1940 4000
DDY-17/10 17 10 110 4330*1980*1940 4000
DDY-14/13 14 13 110 4330*1980*1940 4000
DDY-24/7 24 7 132 4330*1980*1940 4100
DDY-20.5/10 20.5 10 132 4330*1980*1940 4100
DDY-17/13 17 13 132 4330*1980*1940 4100
DDY-28/7 28 7 160 1- Rp2
2-Rp1 1/4 3670*1820*2250 4300 4輪帶罩
DDY-22.5/10 22.5 10 160 3670*1820*2250 4300
DDY-20/13 20 13 160 3670*1820*2250 4300
DDY-30/7 30 7 185 3670*1820*2250 4500
DDY-26/10 26 10 185 3670*1820*2250 4500
DDY-23/13 23 13 185 3670*1820*2250 4500
型號(hào):電動(dòng)移動(dòng)式螺桿機(jī)
產(chǎn)品特征:
DCY系列電動(dòng)移動(dòng)螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)移動(dòng)螺桿式空氣壓縮機(jī)特點(diǎn):
1.采用高效率##電機(jī),實(shí)現(xiàn)效率*大化;
2.*大的操作靈活性,即使狹窄的施工現(xiàn)場(chǎng)也能進(jìn)出自如。獨(dú)有的德國(guó)DSR行走系統(tǒng),方便運(yùn)輸,降低了運(yùn)轉(zhuǎn)成本;
3.整機(jī)智能化控制,精心搭配世界##電機(jī)元件和德國(guó)MANN產(chǎn)品,確保機(jī)組安全,穩(wěn)定運(yùn)行,無(wú)需專人守護(hù)。
型號(hào)Type 排氣量
(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 功率(KW) 接口尺寸 外形尺寸
(L×W×H)mm 凈重(Kg) 備注
DDY-3.8/7 3.8 7 22 2-Rp3/4 2970*1480*1280 2960*1475*1425 1000
2輪帶罩
DDY-5/7 5 7 30 2970*1480*1280 3400*1785*1700 1250
DDY-3.5/13 3.5 1.3 30 2970*1480*1280 3600*1800*1700 1250
DDY-6.5/7 6.5 7 37 2970*1480*1280 1300
DDY-5.6/10 5.6 10 37 2970*1480*1280 1300
DDY-4.8/13 4.8 13 37 2970*1480*1280 1300
DDY-7/7 7 7 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6.9/10 6.9 10 45 2970*1480*1280 1400
DDY-6/10 6 13 45 2970*1480*1280 1400
DDY-10.5/7 10.5 7 55 Rp1 1/4
2-Rp3/4 3530*1980*1887 1700
DDY-8.7/10 8.7 10 55 3530*1980*1887 1700
DDY-7.6/13 7.6 13 55 3530*1980*1887 1700
DDY-13.6/7 13.6 7 75 3530*1980*1887 2400
DDY-11.6/10 11.6 10 75 3530*1980*1887 2400
DDY-9.8/13 9.8 13 75 3530*1980*1887 2400
DDY-16.3/7 16.3 7 90 3530*1980*1887 2500
DDY-14.6/10 14.6 10 90 3530*1980*1887 2500
DDY-12.3/13 12.3 13 90 3530*1980*1887 2500
DDY-21/7 21 7 110 2-Rp2
2-Rp3/4 4330*1980*1940 4000
DDY-17/10 17 10 110 4330*1980*1940 4000
DDY-14/13 14 13 110 4330*1980*1940 4000
DDY-24/7 24 7 132 4330*1980*1940 4100
DDY-20.5/10 20.5 10 132 4330*1980*1940 4100
DDY-17/13 17 13 132 4330*1980*1940 4100
DDY-28/7 28 7 160 1- Rp2
2-Rp1 1/4 3670*1820*2250 4300 4輪帶罩
DDY-22.5/10 22.5 10 160 3670*1820*2250 4300
DDY-20/13 20 13 160 3670*1820*2250 4300
DDY-30/7 30 7 185 3670*1820*2250 4500
DDY-26/10 26 10 185 3670*1820*2250 4500
DDY-23/13 23 13 185 3670*1820*2250 4500
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。