![]() |
![]() ![]() ![]() |
申江中壓儲氣罐
產(chǎn)品詳情
序號 規(guī)格 設(shè)計(jì)
溫度
°C 容器總高
H1 容器
內(nèi)徑s
Φ 進(jìn)氣口 出氣口 支座 安全閥
接口 排污閥
接口
容積/工作壓力 H2 DN H3 DN D d
1 0.3/2.5 110 1521 600 658 65 1058 65 420 20 DN25 DN25
2 0.3/3.0 1521 658 1058
3 0.3/4.0 1559 677 1077
4 0.6/2.5 110 1961 700 638 65 1548 65 490 24 DN25 DN25
5 0.6/3.0 1995 700 1565
6 0.6/4.0 1999 702 1567
7 1.0/2.5 110 2450 800 750 80 1960 80 560 24 DN25 DN25
8 1.0/3.0 2450 750 1960
9 1.0/4.0 2458 754 1964
10 1.5/2.5 110 2820 900 755 80 2315 80 630 24 DN25 DN25
11 1.5/3.0 2824 757 2317
12 1.5/4.0 2832 761 2321
13 2.0/2.5 110 2874 1000 782 80 2342 80 700 24 DN32 DN25
14 2.0/3.0 2878 784 2344
15 2.0/4.0 2882 786 2346
16 2.5/2.5 110 2924 1100 807 80 2367 80 770 24 DN32 DN25
17 2.5/3.0 2928 809 2369
18 2.5/4.0 2960 825 2385
19 3.0/2.5 110 3038 1200 894 100 2454 100 906 24 DN40 DN25
20 3.0/3.0 3042 896 2456
21 3.0/4.0 3070 910 2470
22 4.0/2.5 110 3152 1200 894 100 2516 100 1050 24 DN40 DN25
23 4.0/3.0 3156 896 2518
24 5.0/2.5 110 3842 1400 956 125 3056 125 1050 24 DN50 DN25
25 5.0/3.0 3846 958 3058
26 6.0/2.5 110 4452 1400 956 125 3676 125 1050 24 DN50 DN25
27 6.0/3.0 4456 958 3678
28 8.0/2.5 110 3830 1800 1120 150 3000 150 1350 32 DN50 DN25
29 8.0/3.0 3834 1122 3002
30 10.0/2.5 110 3934 2000 1172 150 3052 150 1500 32 DN65 DN25
溫度
°C 容器總高
H1 容器
內(nèi)徑s
Φ 進(jìn)氣口 出氣口 支座 安全閥
接口 排污閥
接口
容積/工作壓力 H2 DN H3 DN D d
1 0.3/2.5 110 1521 600 658 65 1058 65 420 20 DN25 DN25
2 0.3/3.0 1521 658 1058
3 0.3/4.0 1559 677 1077
4 0.6/2.5 110 1961 700 638 65 1548 65 490 24 DN25 DN25
5 0.6/3.0 1995 700 1565
6 0.6/4.0 1999 702 1567
7 1.0/2.5 110 2450 800 750 80 1960 80 560 24 DN25 DN25
8 1.0/3.0 2450 750 1960
9 1.0/4.0 2458 754 1964
10 1.5/2.5 110 2820 900 755 80 2315 80 630 24 DN25 DN25
11 1.5/3.0 2824 757 2317
12 1.5/4.0 2832 761 2321
13 2.0/2.5 110 2874 1000 782 80 2342 80 700 24 DN32 DN25
14 2.0/3.0 2878 784 2344
15 2.0/4.0 2882 786 2346
16 2.5/2.5 110 2924 1100 807 80 2367 80 770 24 DN32 DN25
17 2.5/3.0 2928 809 2369
18 2.5/4.0 2960 825 2385
19 3.0/2.5 110 3038 1200 894 100 2454 100 906 24 DN40 DN25
20 3.0/3.0 3042 896 2456
21 3.0/4.0 3070 910 2470
22 4.0/2.5 110 3152 1200 894 100 2516 100 1050 24 DN40 DN25
23 4.0/3.0 3156 896 2518
24 5.0/2.5 110 3842 1400 956 125 3056 125 1050 24 DN50 DN25
25 5.0/3.0 3846 958 3058
26 6.0/2.5 110 4452 1400 956 125 3676 125 1050 24 DN50 DN25
27 6.0/3.0 4456 958 3678
28 8.0/2.5 110 3830 1800 1120 150 3000 150 1350 32 DN50 DN25
29 8.0/3.0 3834 1122 3002
30 10.0/2.5 110 3934 2000 1172 150 3052 150 1500 32 DN65 DN25
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。