![]() |
![]() ![]() ![]() |
博萊特螺桿式空氣壓縮機(jī)
品牌:博萊特
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹:








產(chǎn)品參數(shù): | |||||||||
型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m³/min) | 能效等級(jí) | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 排氣口管徑(luch/mm) | 進(jìn)水口管徑(luch/mm) |
BLT-150A/W | 0.7 | 21 | 2 | 110 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 2600 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 20 | 2 | |||||||
1 | 17 | 2 | |||||||
1.2 | 14.8 | 2 | |||||||
BLT-175A/W | 0.7 | 24.1 | 2 | 132 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 2700 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 23.6 | 2 | |||||||
1 | 20.5 | 2 | |||||||
1.2 | 17.8 | 2 | |||||||
BLT-200A/W | 0.7 | 29 | 2 | 160 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3500 | DN80 | G2" |
0.8 | 28.5 | 2 | |||||||
1 | 26.5 | 2 | |||||||
1.2 | 22.5 | 2 | |||||||
BLT-250A/W | 0.7 | 34 | 2 | 180 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3500 | DN80 | G2" |
0.8 | 31.5 | 2 | |||||||
1 | 28.5 | 2 | |||||||
1.2 | 26.5 | 2 | |||||||
BLT-275A/W | 0.7 | 36.8 | - | 200 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3500 | DN80" | G2" |
0.8 | 35 | - | |||||||
1 | 32 | - | |||||||
1.2 | 29 | - | |||||||
BLT-350A/W | 0.7 | 45 | - | 250 | 75±2 | 2886×2086×2100 | 4100 | DN80" | G2" |
0.8 | 43.5 | 2 | |||||||
1 | 39 | 2 | |||||||
1.2 | 35 | 2 | |||||||
BLT-375W | 0.7 | 50.7 | - | 280 | 78±2 | 3746×2086×2100 | 7000 | DN125" | G2" |
0.8 | 50 | - | |||||||
1 | 42 | - | |||||||
1.2 | 38.3 | - | |||||||
BLT-425W | 0.7 | 59 | - | 315 | 78±2 | 3746×2086×2100 | 7000 | DN125" | G2" |
0.8 | 58 | - | |||||||
1 | 49 | - | |||||||
1.2 | 42 | - | |||||||
BLT-475W | 0.7 | 67 | - | 355 | 78±2 | 3746×2086×2100 | 7000 | DN125" | G2" |
0.8 | 66 | - | |||||||
1 | 56 | - | |||||||
1.2 | 46 |
企業(yè)名片
電話: 傳真: 手機(jī): 地址: 江蘇省昆山市萬(wàn)步路虹橋新村278號(hào)QQ:
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。