![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
1、 智能的微電腦控制系統(tǒng)
2、 性能##的德國進口主機
3、 高效的過濾和分離系統(tǒng)
4、 功率:7HP-600HP
5、 排氣量:1-75m3/min
捷豹螺桿機特點:
經(jīng)濟的運行成本
系統(tǒng)采用0-100%的排氣量無級調(diào)節(jié)。當用氣量減小時,排氣量跟著減小,電機的電流也同時降低;當不用氣時,空壓機空車運轉(zhuǎn),空車過久自動停機。當用氣量增加時,恢復重車。節(jié)能效果*優(yōu)。
良好的環(huán)境適應(yīng)性
超常的冷卻系統(tǒng)設(shè)計,特別適用于亞洲高溫、高濕環(huán)境。優(yōu)良的隔振技術(shù)和降噪措施,使捷豹牌螺桿空壓機的安裝無須專用的基礎(chǔ),只要留出*小的通風和維護空間,就能安置好您的壓縮機。
高效可靠的原裝進口主機
采用RW雙螺桿空氣壓縮機機頭。
RW螺桿主機的設(shè)計特點:
一、RW螺桿主機設(shè)計采用大轉(zhuǎn)子、大軸承、低轉(zhuǎn)速的思路,在低轉(zhuǎn)速的同時,減少了故障源,改善了主機的受力狀況。
二、主機進氣關(guān)閉、排氣打開時機,噴油口、回油口位置等均按*新研究成果設(shè)計,內(nèi)壓比合理,油氣熱交換充分。
三、不但噪聲低,而且噪聲頻率低于其他廠牌30~50%,減小對人類耳膜的刺激。
四、軸承由循環(huán)油流進行沖洗、冷卻、潤滑,有效改善軸承的工作條件,降低主機的工作溫度。
五、主機結(jié)構(gòu)簡單合理,成熟可靠,故障率低,易于裝配和維護。
六、經(jīng)***實驗室的檢驗,主要性能指標如比功率、噪聲、振動、可靠性等已居****水準。
型 號 Model | EAS-10 | EAS-15 | EAS-20 | EAS-25 | EAS-30 | EAS-40 | |||||
排氣量/排氣壓力 Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.8 | 5.2 | |||
0.85 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 5 | |||||
1 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | |||||
1.25 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2 | 2.7 | 3.8 | |||||
冷卻方式 Cooling Model | 風 冷 Air-Cooled | 風冷或水冷 | |||||||||
傳動方式 Transmission Model | 皮帶或齒輪 | ||||||||||
排氣溫度 Discharge Temperature | ℃ | ≤環(huán)境溫度+10℃ | 風冷≤環(huán)境溫度+10℃;水冷≤40℃ | ||||||||
潤滑油量 Lubricant | 升/Liter | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | ||||
噪音 Noise | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||
電動機 Motor | 功率 Power | KW/HP | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | |||
轉(zhuǎn)速 Rotate speed | RPM | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2950 | ||||
啟動方式 Straing Method | 直接啟動 | Υ-Δ 啟動(Starter) | |||||||||
電源 Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
傳送方式 | 皮帶 | 直聯(lián) | 皮帶 | ||||||||
外型尺寸 Dimension | 長 Length | mm | 850 | 1050 | 1050 | 1180 | 1180 | 1350 | 1180 | ||
寬 Width | mm | 700 | 850 | 850 | 900 | 900 | 850 | 900 | |||
高 Height | mm | 1210 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1410 | 1460 | |||
重量 Weight | KG | 270 | 390 | 430 | 500 | 500 | 445 | 590 | |||
出口管徑Air Outlet Pipe Diameter | inch | 1" | 1" | 1" | 1¹/4" | 1¹/4" | 1¹/2" | ||||
冷卻水出入口管徑Cooling Water Pipe Diamenter | inch | 3/4"(內(nèi)牙) | 3/4"(內(nèi)牙) | ||||||||
冷卻水用量 Cooling Water Dosage | L/min | 80 | 80 | ||||||||
型 號 Model | EAS-50 | EAS-60 | EAS-75 | EAS-100 | EAS-125 | EAS-150 | |||||
排氣量/排氣壓力 Free Air Delivery/ Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 6.5 | 8 | 10.5 | 14.1 | 16 | 20.5 | |||
0.85 | 6.1 | 7.5 | 9.8 | 12.8 | 15 | 19 | |||||
1 | 5.5 | 7 | 8.6 | 11.6 | 13.6 | 17.2 | |||||
1.25 | 4.9 | 6 | 7.6 | 10 | 12.2 | 14.8 | |||||
冷卻方式 Cooling Model | 風冷或水冷 Air-Cooled .&.Water-Cooled | ||||||||||
傳動方式 Transmission Model | 皮帶或齒輪 | 齒輪 | |||||||||
排氣溫度Discharge Temperature | ℃ | 風冷≤環(huán)境溫度+10; 水冷≤40 | |||||||||
潤滑油量 Lubricant | 升/Liter | 18 | 25 | 25 | 60 | 10 | 70 | ||||
噪音 Noise | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | ||||
電動機 Motor | 功率 Power | KW/HP | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | |||
轉(zhuǎn)速 Rotate speed | RPM | 2950 | 1480 | 1480 | 2970 | 2970 | 2970 | ||||
啟動方式 Straing Method | Υ-Δ 啟動(Starter) | ||||||||||
電源 Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
傳動方式Driven | 皮帶/直聯(lián) | 皮帶 | 皮帶/直聯(lián) | 直聯(lián) | |||||||
冷卻方式 | /Cooling | Model | 風冷﹠水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷/水冷 | |||
外型尺寸 Dimension | 長 Length | mm | 1350/1650 | 1400 | 1500/1800 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2300/2300 | |
寬 Width | mm | 1050/950 | 1100 | 1150/1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1310 | 1780/1750 | ||
高 Height | mm | 1460/1490 | 1460 | 1590/1590 | 1500 | 1650 | 1700 | 1550 | 1800/1650 | ||
重量 Weight | KG | 700/700 | 880 | 1060/1080 | 1390 | 1410 | 1460 | 1580 | 1970/2230 | ||
出口管徑 Air Outlet Pipe Diameter | inch | 1¹/2" | 2" | 2" | 2"法蘭 | 2"法蘭 | 2¹2"法蘭 | ||||
冷卻水出入口管徑 Cooling Water Pipe Diamenter | inch | 3/4"(內(nèi)牙) | 1"(內(nèi)牙) | 1"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | ||||
冷卻水用量 Cooling Water Dosage | L/min | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
型 號 Model | EAS-175 | EAS-200 | EAS-300 | EAS-350 | EAS-400 | EAS-250 | |||||
排氣量/排氣壓力Free Air Delivery/Discharge Pressure | (m3/min)/MPa | 0.7 | 24.1 | 28.3 | 38.5 | 43.8 | 52 | 32 | |||
0.85 | 22.9 | 27 | 35.8 | 41.4 | 48 | 30.5 | |||||
1 | 20.5 | 24.5 | 32.2 | 37.8 | 43 | 28 | |||||
1.25 | 16.8 | 20.5 | 28.5 | 33 | 39 | 24 | |||||
冷卻方式 Cooling Model | 風冷或水冷 Air-Cooled .&.Water-Cooled | ||||||||||
傳動方式 Transmission Model | 齒輪 | ||||||||||
排氣溫度 Discharge Temperature | ℃ | 風冷≤環(huán)境溫度+10℃;水冷≤40℃ | |||||||||
潤滑油量 Lubricant | 升/Liter | 94 | 94 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
噪音 Noise | dB(A) | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | ||||
電動機 Motor | 功率 Power | KW/HP | 132/175 | 160/220 | 200/270 | 250/340 | 315/430 | 185/245 | |||
轉(zhuǎn)速Rotate speed | RPM | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | 2980 | 2975 | ||||
啟動方式 Straing Method | Υ-Δ 啟動(Starter) | ||||||||||
電源 Electricity | 220V/380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
冷卻方式/Cooling Model | 風冷/水冷 | 風冷/水冷 | 水冷/Water Cooled | 水冷 | |||||||
外型尺寸 Dimension | 長 Length | mm | 2790 | 2790/2790 | 3100 | 3100 | 3000 | 2790 | |||
寬 Width | mm | 1860 | 1860/1860 | 2340 | 2340 | 1800 | 1860 | ||||
高 Height | mm | 1800 | 1800/1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
重量 Weight | KG | 2560 | 2560/2890 | 4400 | 4610 | 6000 | 4200 | ||||
出口管徑 Air Outlet Pipe Diameter | inch | 3"法蘭 | 3"法蘭 | 4"法蘭 | 4"法蘭 | 4"法蘭 | 4"法蘭 | ||||
冷卻水出入口管徑 Cooling Water Pipe Diamenter | inch | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | 1¹/2"(內(nèi)牙) | ||||
冷卻水用量Cooling Water Dosage | L/min | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。