![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
Capacity(M3/MIN)排量/壓力 | 3.8/0.7 3.6立方米/0.8兆帕 3.2/1.0 2.8/1.2 |
Power(KW/HP)功率 | 22千瓦/30匹 |
No.of compression stage壓縮等級(jí) | Single stage單極 |
Ambient temperature(0C)環(huán)境溫度 | -5--+45 |
Cooling model冷卻方式 | Air cooling風(fēng)冷 |
Discharge temperature(0C)排氣溫度 | Ambient temperature+15 |
Lubricant(L)潤(rùn)滑油量 | 18 |
Noise level(Db)噪音 | 62±2 |
Drive method驅(qū)動(dòng)方式 | Multivee belt皮帶驅(qū)動(dòng) |
Electricity(V/ph/Hz)電源 | 380/3/50 |
Dimension:L*W*H(mm)尺寸 | 1150×900×1350 |
Weight(kg)重量 | 650 |
Air outlet pipe diameter(inch/mm)出口管徑 | 1 1/4” |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。