![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
Free air deliver/Discharge pressure(m3/min/Mpa)排氣量/排氣壓力 | 7.3/0.7 7.0立方米/0.8兆帕 6.0/1.0 5.6/1.2 |
Power(KW/HP)功率 | 45千瓦/60匹 |
No.of compression stage壓縮等級 | Single stage單極 |
Ambient temperature(0C)環(huán)境溫度 | -5--+45 |
Cooling model冷卻方式 | Air cooling風冷 |
Discharge temperature(0C)排氣溫度 | Ambient temperature+15 |
Lubricant(L)用油量 | 30 |
Noise level(Db)噪音 | 68±2 |
Drive method驅動方式 | Multivee belt皮帶傳動/直聯(lián)傳動 |
Electricity(V/ph/Hz)電源 | 380/3/50 |
Dimension:L*W*H(mm)尺寸 | 1300×1000×1470 |
Weight(kg)重量 | 800 |
Air outlet pipe diameter(inch/mm)出口管徑 | 1 1/2” |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。