![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
英格索蘭油氣分離器芯技術(shù)參數(shù):
(INGERSOLLRAND)英格索蘭 螺桿壓縮機(jī)油氣分離器濾芯 | |||||
機(jī)型 | 流量(Nm3/min) | 濾芯件號(hào) | 濾芯直徑(mm) | 濾芯高度(mm) | 備注 |
30S/M22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 | |
ML22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 | |
50S/M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 | |
ML37 | 6 | 92754688 | 200 | 230 | |
EP100 | 10 | 42841239 | 340 | 355 | |
75S/M55 | 10 | 39894597 | 300 | 198 | |
54601513 | |||||
EP200 | 20 | 42841247 | 375 | 455 | |
M90 | 20 | 54059427 | 375 | 455 | |
150S | 20 | 39863865 | 375 | 455 | |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 | |
P600SCU | 17 | ||||
P600SCA | 23 | ||||
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 | |
P1050E | |||||
ML250 | 40 | 54509500 | 430 | 412 | |
39831920 | |||||
M250 | 40 | 39890600 | 430 | 445 | |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。