![]() |
![]() ![]() ![]() |
德國西門子2BH1300-7AH16風(fēng)機(jī)
品牌:西門子型號(hào):2BH1300-7AH16規(guī)格:0.4kw
產(chǎn)品詳情
西門子2BH1300-7AH16鼓風(fēng)機(jī)參數(shù) |
|||
品牌 |
西門子 |
產(chǎn)地 |
德國 |
材質(zhì) |
鋁合金 |
特點(diǎn) |
噪音低,壓力大,耐用型 |
葉輪數(shù) |
單葉輪 |
轉(zhuǎn)速 |
2800rpm |
型號(hào) |
2BH1300-7AH16 |
功率 |
0.4KW |
流量 |
1.33m³/min |
重量 |
80KG |
噪音 |
53dB |
電壓 |
200-240△/345-415V |
壓力 |
-120mbar/+130mbar |
用途 |
吹吸氣體專用 |
2BH1300-7AH16西門子風(fēng)機(jī)該產(chǎn)品性能優(yōu)點(diǎn):完全無油、無水壓縮。所有的氣環(huán)真空泵的電機(jī)均為IP54的防護(hù)等級(jí),F(xiàn)級(jí)絕緣。采用雙頻(50/60Hz)及寬電壓的電機(jī)使其滿足幾乎世界上所有地區(qū)的電壓等級(jí)。軸承外置式設(shè)計(jì),使得風(fēng)機(jī)能夠承受較高的工作溫度,并且提高了風(fēng)機(jī)的運(yùn)行可靠性和使用壽命。引進(jìn)變頻驅(qū)動(dòng)新概念,比用普通電機(jī)驅(qū)動(dòng)的同種型號(hào)性能*大可以提高到300%,葉輪與泵體間的獨(dú)特的密封形式減少高壓氣體在壓縮過程中的壓力損失。多達(dá)60多種的產(chǎn)品型號(hào)可滿足您各種具體應(yīng)用的要求。 廣泛運(yùn)用于:氣動(dòng)運(yùn)輸、物料處理、印刷行業(yè)(切紙機(jī),絲網(wǎng)印刷,移印機(jī))、包裝機(jī)械(食品包裝,瓶風(fēng)干機(jī),貼標(biāo)簽機(jī),開袋機(jī))、紡織機(jī)械(自動(dòng)織襪機(jī),自動(dòng)針織機(jī),紗線處理)、縫紉機(jī)械、造紙及紙?zhí)幚頇C(jī)械(紙巾機(jī)械、高速造紙機(jī),穩(wěn)定頭箱壓力)、熱成型(用于冷卻)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、電子線路板廠的吸附和除塵、真空抓取移位(非磁性物體的固定)、污水池曝氣及電鍍池的曝氣、食品處理(火腿烘干,餅干烘焙,制汁機(jī),香腸去皮)、醫(yī)用設(shè)備(牙科設(shè)備)、農(nóng)業(yè)機(jī)械(谷物輸送機(jī),蔬菜清洗機(jī),擠奶機(jī))、土壤改良(通風(fēng))、魚池供氧、游泳池設(shè)備、泡沫成型系統(tǒng)
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
2BH1410-7HV45 1.5 115/230 325 260 150 150 66 24
2BH1590-7AA21 1.2 230 110 130 210 210 64 21
2BH1500-7AA11 1.1 230 160 160 210 210 64 20
2BH1500-7AV35 1.5 115/230 190 200 210 210 64 22
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。