![]() |
![]() ![]() ![]() |
產品詳情
MA-50A 技術性能參數(shù):
型 號Model | MA-50AZV | ||||||
排 氣 量Air Flow/Capacity m3/min | 1.92-6.5 | 1.83-6.2 | 1.71-5.6 | 1.53-4.9 | |||
工 作 壓力 Pressure MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |||
壓縮機級數(shù) | 單級 | ||||||
冷 卻 方式Cooled method | A-風冷Air cooling | ||||||
排 氣 溫度Outlet Temperature | <環(huán)境溫度 Enviroment Temperature +15℃ | ||||||
噪 音Noise level at 1 meter | 69±2 dB(A) | ||||||
傳 動 方式Driven way | 直聯(lián)傳動 Belt Driven | ||||||
電 源Electrical Supply | 380/3/50 V/ph/Hz | ||||||
功 率Power | 37kw | ||||||
啟 動 方式Starting way | 變頻啟動Starting | ||||||
外 型 尺寸Dimension | 長 Length | 1450 mm | |||||
寬 Width | 1000 mm | ||||||
高 Height | 1240 mm | ||||||
重 量Weight | 950 kg | ||||||
出 口 管徑Outlet Connection | G1 1/2”Inch | ||||||
含 油 量Oil content | 1~3 ppm |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責??諌簷C產業(yè)網對此不承擔任何責任。
友情提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。