![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用
交通運(yùn)輸:空氣制動(dòng)軟管 通用市場(chǎng):中壓應(yīng)用場(chǎng)合。
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)膠層:派克PKR磷酸酯
增強(qiáng)層:內(nèi)層纖維編織層
外膠層:外層高強(qiáng)度鋼絲編織層(橡膠外覆藍(lán)色纖維編織層)
適用介質(zhì):石油基液壓油,水乙二醇 油水乳化液,油脂,潤(rùn)滑油,原油、燃油,空氣和水。
溫度范圍:-48℃ to +150℃
除:空氣---max.100℃ 水------max.85℃
適用標(biāo)準(zhǔn):SAE 100 R5,SAE J1402 ALL,D.O.T.FMVSS 106-ALL
產(chǎn)品型號(hào) | size | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | ||
201-4 | -4 | 3/16 | 5.0 | 13.2 | 207 | 830 | 75 | 0.22 | ||
201-5 | -5 | 1/4 | 6.3 | 14.8 | 207 | 830 | 85 | 0.27 | ||
201-6 | -6 | 5/16 | 8.0 | 17.1 | 155 | 620 | 90 | 0.34 | ||
201-8 | -8 | 13/32 | 10.0 | 19.5 | 138 | 550 | 90 | 0.40 | ||
201-10 | -10 | 1/2 | 12.5 | 23.4 | 120 | 480 | 100 | 0.55 | ||
201-12 | -12 | 5/8 | 16.0 | 27.4 | 103 | 410 | 100 | 0.68 | ||
201-16 | -16 | 7/8 | 22.0 | 31.4 | 55 | 220 | 100 | 0.68 | ||
201-20 | -20 | 1-1/8 | 29.0 | 38.1 | 43 | 170 | 140 | 0.76 | ||
201-24 | -24 | 1-3/8 | 35.0 | 44.5 | 35 | 140 | 190 | 1.01 | ||
201-32 | -32 | 1-13/16 | 46.0 | 56.4 | 24 | 100 | 335 | 1.32 |
企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。