![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
顏色
透明
溫度
-15℃至+ 65℃
特性
柔軟的衛(wèi)生級(jí)PVC 材質(zhì)軟管,不含塑化劑,螺旋鋼絲增強(qiáng),內(nèi)壁光滑,外壁光滑
應(yīng)用
設(shè)計(jì)用于低壓高品質(zhì)液態(tài)食品排放,可用于輸送酒精濃度低于50%的酒類。適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、灌溉、供水等領(lǐng)域。
標(biāo)準(zhǔn)
EU 10/2011
產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長(zhǎng)度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
A5-028-0380 | 3/8" | 10 | 16 | 11 | 0.9 | 20 | 0.16 | 60 |
A5-028-0470 | 1/2" | 12 | 18 | 10 | 0.9 | 25 | 0.18 | 60 |
A5-028-0550 | * | 14 | 20 | 10 | 0.9 | 25 | 0.205 | 60 |
A5-028-0630 | 5/8" | 16 | 23 | 10 | 0.9 | 30 | 0.225 | 60 |
A5-028-0710 | * | 18 | 25.2 | 8 | 0.9 | 32 | 0.3 | 60 |
A5-028-0750 | * | 19 | 26.6 | 8 | 0.9 | 35 | 0.31 | 60 |
A5-028-0790 | 3/4" | 20 | 27.6 | 8 | 0.9 | 35 | 0.33 | 60 |
A5-028-0870 | * | 22 | 29.2 | 8 | 0.9 | 40 | 0.38 | 60 |
A5-028-1000 | 1" | 25 | 33 | 8 | 0.9 | 42 | 0.5 | 60 |
A5-028-1180 | * | 30 | 38 | 6 | 0.9 | 50 | 0.6 | 60 |
A5-028-1250 | 1 1/4" | 32 | 39 | 6 | 0.9 | 53 | 0.65 | 60 |
A5-028-1380 | * | 35 | 44 | 6 | 0.9 | 60 | 0.7 | 60 |
A5-028-1500 | 1 1/2" | 38 | 47 | 5 | 0.85 | 70 | 0.8 | 30 |
A5-028-1580 | * | 40 | 50 | 5 | 0.85 | 75 | 0.87 | 30 |
A5-028-1770 | * | 45 | 55 | 5 | 0.8 | 80 | 1.1 | 30 |
A5-028-2000 | 2" | 51 | 61 | 4 | 0.8 | 100 | 1.2 | 30 |
A5-028-2360 | * | 60 | 72 | 4 | 0.8 | 135 | 1.8 | 30 |
A5-028-2500 | 2 1/2'' | 63 | 75 | 4 | 0.75 | 150 | 1.95 | 30 |
A5-028-2760 | * | 70 | 85 | 4 | 0.7 | 180 | 2.2 | 30 |
A5-028-3000 | 3'' | 76 | 89.6 | 4 | 0.7 | 195 | 2.5 | 30 |
A5-028-3150 | * | 80 | 94 | 4 | 0.7 | 220 | 2.7 | 30 |
A5-028-3540 | * | 90 | 104 | 4 | 0.6 | 260 | 3 | 30 |
A5-028-4000 | 4'' | 102 | 116 | 4 | 0.6 | 300 | 3.4 | 30 |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。