![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用
進口軟管應(yīng)用于水性食物(非油脂性食品)的抽吸和輸送。例如葡萄酒、葡萄渣和甜酒等酒精含量低于20%的水性食品。
結(jié)構(gòu)
透明生物乙烯(PVC)軟管, 帶紅色螺旋塑筋加強
內(nèi)壁平滑、非常堅固且柔軟
抗機械疲勞強度高,耐老化、耐大多數(shù)化學(xué)品
符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,可用于A/B/C類食品的輸送(包括酒精度小于20%的含酒精飲料的輸送)
技術(shù)參數(shù)
顏色:透明,帶紅色螺旋塑筋加強
溫度:-10°C / +60°C
內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
3/4" | 20 | 3.2 | 3.5 | 9 | 27 | 1 | 110 | 0.31 | 50 |
1" | 25 | 3.3 | 3.7 | 8 | 24 | 1 | 170 | 0.4 | 50 |
* | 30 | 3.5 | 3.9 | 8 | 24 | 1 | 190 | 0.5 | 50 |
1-1/4" | 31.8 | 3.5 | 3.9 | 7 | 21 | 1 | 230 | 0.52 | 50 |
1-1/2" | 38.1 | 4.1 | 4.5 | 7 | 21 | 1 | 260 | 0.73 | 50 |
1-9/16" | 40 | 4.1 | 4.6 | 7 | 21 | 1 | 270 | 0.76 | 50 |
* | 45 | 4.4 | 4.9 | 7 | 21 | 1 | 310 | 0.92 | 50 |
2" | 50 | 4.7 | 5.3 | 6 | 18 | 1 | 350 | 1.1 | 50 |
2" | 50.8 | 4.7 | 5.3 | 6 | 18 | 1 | 350 | 1.12 | 50 |
* | 55 | 5 | 5.5 | 6 | 18 | 1 | 370 | 1.27 | 50 |
2-3/8" | 60 | 5.2 | 5.8 | 6 | 18 | 1 | 415 | 1.46 | 50 |
2-1/2" | 63.5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 18 | 1 | 440 | 1.63 | 50 |
* | 70 | 5.6 | 6.3 | 5 | 15 | 1 | 480 | 1.8 | 50 |
3" | 76.2 | 5.7 | 6.3 | 5 | 15 | 1 | 525 | 1.95 | 50 |
3-8/1" | 80 | 6.1 | 6.8 | 5 | 15 | 1 | 555 | 2.2 | 30 |
* | 90 | 6.4 | 7.1 | 5 | 15 | 1 | 630 | 2.6 | 30 |
4" | 100 | 7.3 | 8.1 | 5 | 15 | 0.9 | 695 | 3.3 | 30 |
4" | 102 | 7.3 | 8.1 | 5 | 15 | 0.9 | 695 | 3.35 | 30 |
* | 120 | 7.8 | 8.6 | 4 | 12 | 0.9 | 900 | 4.2 | 30 |
5" | 127 | 7.7 | 8.6 | 4 | 12 | 0.9 | 1000 | 4.4 | 30 |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。