![]() |
![]() ![]() ![]() |
油缸-費斯托 DGC-K-25-635-PPV-A-GK
品牌:油缸-費斯托\(zhòng)DGC-K-25-635-PPV-A-GK型號:油缸-費斯托\(zhòng)DGC-K-25-635-PPV-A-GK規(guī)格:油缸-費斯托\(zhòng)DGC-K-25-635-PPV-A-GK
產(chǎn)品詳情
當(dāng)凸輪的凸起部分轉(zhuǎn)過去后,在彈簧力的作用下,柱塞向下運動,柱塞上部空間(稱為泵油室)產(chǎn)生真空度,當(dāng)柱塞上端面把柱塞套上的進油孔打開后,充滿在油泵上體油道內(nèi)的柴油經(jīng)油孔進入泵油室,柱塞運動到下止點,進油結(jié)束
柱塞向上供油,當(dāng)上行到柱塞上的斜槽(停供邊)與套筒上的回油孔相通時,泵油室低壓油路便與柱塞頭部的中孔和徑向孔及斜槽溝通,油壓驟然下降,出油閥在彈簧力的作用下迅速關(guān)閉,停止供油。此后柱塞還要上行,當(dāng)凸輪的凸起部分轉(zhuǎn)過去后,在彈簧的作用下,柱塞又下行。此時便開始了下一個循環(huán)。
柱塞泵以一個柱塞為原理介紹,一個柱塞泵上有兩個單向閥,并且方向相反,柱塞向一個方向運動時缸內(nèi)出現(xiàn)負壓,這時一個單向閥打開液體被吸入缸內(nèi),柱塞向另一個方向運動時,將液體壓縮后另一個單向閥被打開,被吸入缸內(nèi)的液體被排出。這種工作方式連續(xù)運動后就形成了連續(xù)供油 。
采用補油泵供油的柱塞泵,使用3000h后,操作人員每日需對柱塞泵檢查1-2次,檢查液壓泵運轉(zhuǎn)聲響是否正常。如發(fā)現(xiàn)液壓缸速度下降或悶車時,就應(yīng)該對補油泵解體檢查,檢查葉輪邊沿是否有刮傷現(xiàn)象,內(nèi)齒輪泵間隙是否過大。對于自吸油型柱塞泵,液壓油箱內(nèi)的油液不得低于油標(biāo)下限,要保持足夠數(shù)量的液壓油。液壓油的清潔度越高,液壓泵的使用壽命越長。
柱塞泵最重要的部件是軸承,如果軸承出現(xiàn)游隙,則不能保證液壓泵內(nèi)部三對磨擦副的正常間隙,同時也會破壞各磨擦副的靜液壓支承油膜厚度,降低柱塞泵軸承的使用壽命。據(jù)液壓泵制造廠提供的資料,軸承的平均使用壽命為10000h,超過此值就需要更換新口。拆卸下來的軸承,沒有專業(yè)檢測儀器是無法檢測出軸承的游隙的,只能采用目測,如發(fā)現(xiàn)滾柱表面有劃痕或變色,就必須更換。
柱塞泵使用壽命的長短,與平時的維護保養(yǎng),液壓油的數(shù)量和質(zhì)量,油液清潔度等有關(guān)。避免油液中的顆粒對柱塞泵磨擦副造成磨損等,也是延長柱塞泵壽命的有效途徑。在維修中更換零件應(yīng)盡量使用原廠生產(chǎn)的零件,這些零件有時比其它仿造的零件價格要貴,但質(zhì)量及穩(wěn)定性要好,如果購買售價便宜的仿造零件,短期內(nèi)似乎是節(jié)省了費用,但由此出帶來了隱患,也可能對柱塞泵的使用造成更大的危害。
A10VSO100DR/31R-VPA12N00力士樂柱塞泵
臥式柱塞泵是由幾個柱塞(一般為3個或6個)并列安裝,用1根曲軸通過連桿滑塊或由偏心軸直接推動柱塞做往復(fù)運動,實現(xiàn)吸、排液體的液壓泵。它們也都采用閥式配流裝置,而且大多為定量泵。煤礦液壓支架系統(tǒng)中的乳化液泵一般都是臥式柱塞泵。
乳化液泵用于采煤工作面,為液壓支架提供乳化液,工作原理靠曲軸的旋轉(zhuǎn)帶動活塞做往復(fù)運動,實現(xiàn)吸液和排液。
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H2434-195502 | 234-955S02 | 234-955S02 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H2434-200001 | 234-895S01 | 234-895S01 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H2434-200002 | 234-000S06 | 234-000S06 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H2600-23F101 | K8112-303-K23S02 | K8112-303-K23S02 FCC PNEUMAT. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H2640-203801 | 2930 3/8S02 | 2930 3/8S02 FCC KIT FINISHED PROD. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3310-622201 | 338D-015-02-G77S04 | 338D-015-02-G77S04 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3310-622202 | 338D-015-02-G77S06 | 338D-015-02-G77S06 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-194501 | 338-945S09 | 338-945S09 FCC CONTROLLO |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-290001 | 338-900S02 | 338-900S02 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-291001 | 338-910S06 | 338-910S06 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-291002 | 338-910S07 | 338-910S07 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-291003 | 338-910S08 | 338-910S08 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-620002 | 338-015-02S11 | 338-015-02S11 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-622202 | 338-015-02-G77S05 | 338-015-02-G77S05 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-627201 | 338-015-02-U77S06+ | 338-015-02-U77S06 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3338-627202 | 338-015-02-U77S08 | 338-015-02-U77S08 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3339-620001 | 338L-015-02S03 | 338L-015-02S03 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3339-620002 | 338L-015-02S04 | 338L-015-02S04 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3339-620003 | 338L-015-02S05 | 338L-015-02S05 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3339-620004 | 338L-015-02S07 | 338L-015-02S07 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3348-620001 | 348-015-02S01 | 348-015-02S01 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-194502 | 358-945S04 | 358-945S04 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-290001 | 358-900S01 | 358-900S01 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-420002 | 358-011-02S09 | 358-011-02S09 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422201 | 358-011-02-G77S22 | 358-011-02-G77S22 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422203 | 358-011-02-G77S37 | 358-011-02-G77S37 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422208 | 358-011-02-G77S41 | 358-011-02-G77S41 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422209 | 358-011-02-G77S42 | 358-011-02-G77S42 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422210 | 358-011-02-G77S48 | 358-011-02-G77S48 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422211 | 358-011-02-G77S50 | 358-011-02-G77S50 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-422212 | 358-011-02-G77S53 | 358-011-02-G77S53 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620001 | 358-015-02S05 | 358-015-02S05 PNEUMATIC COMPONENTS KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620002 | 358-015-02S14 | 358-015-02S14 PNEUMATIC COMPONENTS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620003 | 358-015-02S18 | 358-015-02S18 PNEUMATIC COMPONENTS KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620004 | 358-015-02S20 | 358-015-02S20 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620005 | 358-015-02S26 | 358-015-02S26 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620006 | 358-015-02S27 | 358-015-02S27 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620007 | 358-015-02S28 | 358-015-02S28 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-620008 | 358-015-02S30 | 358-015-02S30 PNEUMATIC COMPONENTS KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622201 | 358-015-02-G77S08 | 358-015-02-G77S08 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622202 | 358-015-02-G77S11 | 358-015-02-G77S11 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622204 | 358-015-02-G77S14 | 358-015-02-G77S14 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622206 | 358-011-02-G77S15 | 358-011-02-G77S15 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622209 | 358-015-02-G77S24 | 358-015-02-G77S24 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622211 | 358-015-02-G77S26 | 358-015-02-G77S26 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622213 | 358-011-02-G77S33 | 358-011-02-G77S33 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622214 | 358-011-02-G77S34 | 358-011-02-G77S34FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622215 | 358-011-02-G77S35 | 358-011-02-G77S35 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622222 | 358-015-02-G77S31 | 358-015-02-G77S31 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622226 | 358-015-02-G77S44 | 358-015-02-G77S44 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622227 | 358-015-02-G77S45 | 358-015-02-G77S45 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622228 | 358-015-02-G77S46 | 358-015-02-G77S46 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622229 | 358-015-02-G77S47 | 358-015-02-G77S47 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622230 | 358-015-02-G77S60 | 358-015-02-G77S60 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622231 | 358-015-02-G77S67 | 358-015-02-G77S67 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622232 | 358-015-02-G77S74 | 358-015-02-G77S74 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622233 | 358-015-02-G77S75 | 358-015-02-G77S75 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622234 | 358-015-02-G77S82 | 358-015-02-G77S82 FCC PNEUM.ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622235 | 358-015-02-G77S86 | 358-015-02-G77S86 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
范圍限制 有關(guān)臨界運行條件的信息,請參見下列值: ν最小 = 10 mm2/s 短時間內(nèi)(t < 3 分鐘)在最大允許殼體泄油溫度時 t最大 = +90 °C。 ν最大 = 1000 mm2/s 短時間內(nèi)(冷啟動時,工作粘度在 15 分鐘內(nèi)應(yīng)達到 100 mm2/s 以下) t最小= –25 °C 有關(guān)在低溫下運行的詳細信息,請參閱 RC 90300-03-B。 有關(guān)液壓油選擇的注意事項 為了選擇合適的油液,需要了解與環(huán)境溫度相關(guān)的油箱(開路)中的工作溫度。 選擇液壓油時,在工作溫度范圍內(nèi),其粘度應(yīng)處于##范圍(ν## )內(nèi);請參見選擇圖中的陰影部分。建議在所有情況下都選擇較高的粘度等級。 溫度范圍(請參見選擇圖) t最小 = –25° C t最大 = +90° C 示例:在環(huán)境溫度為 X °C 時,油箱中的工作溫度為 60 °C。 在##粘度范圍(ν##;陰影區(qū)域)內(nèi),此溫度對應(yīng)于等級 VG 46 或 VG 68;選擇:VG 68。 重要信息:殼體泄油溫度受壓力和速度的影響,始終高于油箱溫度。但系統(tǒng)中任何部分的溫度均不可高于 90°。 技術(shù)數(shù)據(jù) 軸承沖洗為了能夠安全持續(xù)地運行,在下列運行條件下必須沖洗軸承: – 由于滑潤性能受限以及工作溫度范圍較小而使用特殊油液(非礦物油) – 在臨界溫度條件和礦物油粘度條件下運行 建議在垂直安裝(傳動軸朝上)時沖洗軸承,以確保前軸承和軸密封圈的潤滑。通過油口 "U" 進行沖洗,油口 "U" 位于泵的前法蘭區(qū)域中。沖洗油流經(jīng)前軸承,然后與殼體泄油流一起排出泵體。 根據(jù)泵規(guī)格,建議的沖洗流量如下: 規(guī)格40 71 125 180 250建議的沖洗流量qSp l/min 3 4 5 7 10規(guī)格355 500 750 1000建議的沖洗流量qSp l/min 15 20 30 40這些建議的沖洗流量在油口 "U" 入口和泵殼(包括管道配件)之間 產(chǎn)生的壓降約為 2 bar(系列 1)和 3 bar(系列 3)。 | 03H3358-622236 | 358-015-02-G77S88 | 358-015-02-G77S88 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622237 | 358-015-02-G77S91 | 358-015-02-G77S91 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622238 | 358-015-02-G77S93 | 358-015-02-G77S93 FCC PNEUM.ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-622L01 | 358-015-02-G7HS01 | 358-015-02-G7HS01 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-627201 | 358-015-02-U77S12 | 358-015-02-U77S12 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-627218 | 358-015-02-U77S20 | 358-015-02-U77S20 PANEL KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3358-627219 | 358-015-02-U77S24 | 358-015-02-U77S24 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-420002 | 368-011-02S04 | 368-011-02S04 FCC PNEUM. ART. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-421L01 | 368-011-02-G7HS01 | 368-011-02-G7HS01 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422201 | 368-011-02-G77S02 | 368-011-02-G77S02 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422202 | 368-011-02-G77S04 | 368-011-02-G77S04 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422204 | 368-011-02-G77S09 | 368-011-02-G77S09 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422205 | 368-011-02-G77S10 | 368-011-02-G77S10 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422206 | 368-011-02-G77S14 | 368-011-02-G77S14 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422207 | 368-011-02-G77S16 | 368-011-02-G77S16 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422208 | 368-011-02-G77S18 | 368-011-02-G77S18 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-422209 | 368-011-02-G77S20 | 368-011-02-G77S20 PNEUMATIC COMPON.KITS |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3368-427201 | 368-011-02-U77S09 | 368-011-02-U77S09 FCC PNEUM. ARTICLE KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3378-422201 | 378-011-02-G77S02 | 378-011-02-G77S02 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3378-422202 | 378-011-02-G77S05 | 378-011-02-G77S05 FCC PNEUM. ARTIC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3391-2008001 | 3F8-2A-0-GAD-BT4B3M-G77S04 | 3F8-2A-0-GAD-BT4B3M-G77S04 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3391-2008002 | 3F8-2A-0-GAD-BT4B3M-G77S05 | 3F8-2A-0-GAD-BT4B3M-G77S05 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3391-2008003 | 3F8-2A-0-GAD-BT4B3M-G77S06 | 3F8-2A-0-GAD-BT4B3M-G77S06 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3391-3003001 | 3F8-3A-0-BAB-T3B-U77S02 | 3F8-3A-0-BAB-T3B-U77S02 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3391-4006001 | 3F8-4-0-EBB-3BHMB-U77S02 | 3F8-4-0-EBB-3BHMB-U77S02 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3391-4006002 | 3F8-4A-0-EBB-3BHMB-U77S02 | 3F8-4A-0-EBB-3BHMB-U77S02 FCC PNEUM. |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0002001 | 3P8-000-A-2B-G77S01 | 3P8-000-A-2B-G77S01 FCC (C92) |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0004001 | 3P8-000-2A-2QU2C-G77S02 | 3P8-000-2A-2QU2C-G77S02 FCC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0005001 | 3P8-000-BA-5M-G77S01 | 3P8-000-BA-5M-G77S01 FCC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0005002 | 3P8-000-BA-H2B2M-G77S01 | 3P8-000-BA-H2B2M-G77S01 FCC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0005003 | 3P8-000-BA-3B2M-G77S02 | 3P8-000-BA-3B2M-G77S02 FCC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0006001 | 3P8-000-2B-M5B-G77S01 | 3P8-000-2B-M5B-G77S01 FCC |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0008001 | 3P8-05A-2BA-8M-U77S02 | 3P8-05A-2BA-8M-U77S02 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0008002 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S02 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S02 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0008003 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S03 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S03 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0008004 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S04 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S04 FCC PN. KIT |
康茂勝現(xiàn)貨 | 03H3393-0008005 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S05 | 3P8-03A-2BA-8M-U77S05 FCC PN. KIT |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)??諌簷C產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。