![]() |
![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品詳情
概述: | |
BGF軸向內(nèi)壓型波紋補(bǔ)償器由一個(gè)波紋管及二端法蘭構(gòu)成(也可制作成接管式)。它通過波紋管的柔性變形來吸收管線軸向位移(也有少量橫向、角向位移)。補(bǔ)償器上的小拉桿主要是運(yùn)輸過程中的剛性支承或作為產(chǎn)品預(yù)變形調(diào)整用,它不是承力件。
二、注意事項(xiàng)
1、如用戶需帶內(nèi)襯筒,請(qǐng)定貨時(shí)注明,安裝時(shí)方向需與流向一致。
2、現(xiàn)場(chǎng)安裝完畢后,須拆除小拉桿。
3、為了減少管架受力,可對(duì)補(bǔ)償器在安裝前進(jìn)行預(yù)變形(預(yù)拉、預(yù)壓),用戶需要時(shí)請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚鳌?/div>
![]()
三、產(chǎn)品簡(jiǎn)圖:
四、技術(shù)數(shù)據(jù)表
型號(hào)
|
通徑 |
波數(shù)
|
軸向補(bǔ)償量(mm) |
波紋管
有效面積
(CM2)
|
產(chǎn)品
長(zhǎng)度
(mm)
|
|||
公制 | 英制 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||
軸向補(bǔ)償量mm/剛度N/mm | ||||||||
BGF-32 | 32 | 1 1/4 | 4 | 4.8/220 | 3.2/260 | 3.2/330 | 20 | 110 |
8 | 9.6/110 | 6.4/130 | 6.4/165 | 170 | ||||
BGF-40 | 40 | 1 1/2 | 4 | 4.8/280 | 3.2/300 | 3.2/360 | 23 | 110 |
8 | 9.6/140 | 6.4/150 | 6.4/180 | 170 | ||||
BGF-50 | 50 | 2 | 4 | 4.8/388 | 3.6/440 | 3.6/480 | 37 | 120 |
8 | 9.6/194 | 7.2/220 | 7.2/240 | 180 | ||||
BGF-65 | 65 | 2 1/2 | 4 | 7.2/422 | 6/460 | 5.2/760 | 59 | 130 |
8 | 14.4/211 | 12/230 | 10.4/380 | 195 | ||||
BGF-80 | 80 | 3 | 4 | 10/658 | 7.2/700 | 6.4/900 | 79 | 140 |
8 | 20/329 | 14.4/350 | 12.8/450 | 210 | ||||
BGF-100 | 100 | 4 | 4 | 12.8/690 | 10/1320 | 8.8/1580 | 120 | 150 |
8 | 25.6/345 | 20/660 | 17.6/790 | 230 | ||||
BGF-125 | 125 | 5 | 4 | 16/830 | 14/1660 | 12/1900 | 174 | 150 |
8 | 32/415 | 28/830 | 24/950 | 230 | ||||
BGF-150 | 150 | 6 | 4 | 20/1000 | 16.8/1920 | 14/2300 | 248 | 160 |
8 | 40/500 | 33.6/960 | 28/1150 | 260 | ||||
BGF-200 | 200 | 8 | 4 | 24/1480 | 20.8/2820 | 18/3230 | 465 | 220 |
8 | 48/740 | 41.6/1410 | 36/1615 | 380 | ||||
BGF-250 | 250 | 10 | 4 | 30/1850 | 26/3515 | 22/4180 | 704 | 270 |
8 | 60/925 | 52/1758 | 44/2090 | 440 | ||||
BGF-300 | 300 | 12 | 4 | 34/1536 | 32/2945 | 28/3494 | 985 | 250 |
6 | 51/1024 | 48/1964 | 42/2330 | 330 | ||||
BGF-350 | 350 | 14 | 4 | 38/1682 | 32/3229 | 28/3824 | 1320 | 270 |
6 | 57/1121 | 48/2153 | 42/2550 | 360 | ||||
BGF-400 | 400 | 16 | 4 | 40/1917 | 32/3690 | 28/4359 | 1531 | 260 |
6 | 60/1278 | 48/2460 | 42/2906 | 360 | ||||
BGF-450 | 450 | 18 | 4 | 44/2148 | 36/4145 | 32/4886 | 1975 | 300 |
6 | 66/1432 | 54/2764 | 48/3258 | 400 | ||||
BGF-500 | 500 | 20 | 4 | 46/2380 | 38/4600 | 34/5413 | 2458 | 320 |
6 | 69/1587 | 57/3066 | 51/3608 | 430 | ||||
BGF-600 | 600 | 24 | 4 | 52/1561 | 48/2908 | 42/5114 | 3364 | 350 |
BGF-700 | 700 | 28 | 4 | 60/1761 | 54/3208 | 48/6114 | 4717 | 380 |
BGF-800 | 800 | 32 | 4 | 66/1961 | 60/3508 | 54/6514 | 5822 | 380 |
BGF-900 | 900 | 36 | 4 | 80/2261 | 74/3808 | 68/7014 | 7620 | 420 |
BGF-1000 | 1000 | 40 | 4 | 85/2361 | 78/4008 | 72/7414 | 9043 | 420 |
BGF-1100 | 1100 | 44 | 4 | 85/2461 | 78/4058 | 72/7514 | 11029 | 420 |
BGF-1200 | 1200 | 48 | 4 | 85/2561 | 78/4158 | 72/7614 | 12688 | 420 |
您可能想要查看
更多企業(yè)名片
推薦供應(yīng)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。